BENNE BIVALVE A QUATTRO FUNI E DUE VALVE



| Capacità di sollevamento della gru | Destinazione d’uso | Densità del materiale | Volume della benna | Peso morto della benna |
|---|---|---|---|---|
| 20 t | carbone | 1 t/m3 | 12 m3 | 7,8 t |
| 18 t | carbone | 1 t/m3 | 10 m3 | 7,7 t |
| 18 t | rottami metallici | 2 t/m3 | 4,5 m3 | 9 t |
| 22 t | carbone | 1 t/m3 | 14 m3 | 8,4 t |
| 25 t | concentrato di minerale di ferro | 3 t/m3 | 5,5 m3 | 8,3 t |
| 32 t | concentrato di minerale di ferro | 2,2 t/m3 | 10 m3 | 9,9 t |
| 32 t | concentrato di minerale di ferro | 2,5 t/m3 | 9 m3 | 9,9 t |
| 32 t | carbone | 1 t/m3 | 20 m3 | 12,3 t |
| 32 t | prodotti agricoli sfusi | 0,7 t/m3 | 30 m3 | 12 t |
| 32 t | rottami metallici | 2 t/m3 | 9,2 m3 | 14 t |
| 32 t | ghisa | 3,5 t/m3 | 6 m3 | 11 t |
| 50 t | carbone | 1 t/m3 | 35 m3 | 16,5 t |
| 53,6 t | prodotti agricoli sfusi | 0,7 t/m3 | 48 m3 | 20 t |




FOUR ROPE SIX CLAMSHELL GRABS



| Capacità di sollevamento della gru | Destinazione d’uso | Densità del materiale | Volume della benna | Peso morto della benna |
|---|---|---|---|---|
| 10 t | rottami metallici | 0,55 t/m3 | 15 m3 | 7,2 t |
| 10 t | ghisa | 1 t/m3 | 9 m3 | 6,7 t |
| 16 t | ghisa | 1,55 t/m3 | 5,8 m3 | 6,2 t |
| 16 t | roccia calcarea | 2,1 t/m3 | 4,7 m3 | 6 t |
| 16 t | rottami metallici | 3 t/m3 | 3,5 m3 | 5,3 t |


BENNA A TRE VALVE PER
LEGNAME A QUATTRO FUNI
| Capacità di sollevamento della gru | 10 t |
| Area di apertura della benna normalmente chiusa | 2 m2 |
| Area di apertura della benna completamente chiusa | 0,3 m2 |
| Peso morto | 3,3 m2 |
| Peso del carico | massimo 6,7 t |
| Lunghezza del carico | massima 6 m |
| Fattore di pulegge | 4 pz |
| Diametro della fune del paranco | 23,5 mm |
| Numero di paranchi | 3 pz |


