SPECIFICHE
TECNICHE
| Capacità di sollevamento del carico 1 | |
|---|---|
| Sotto lo spreader | 43 t |
| Sotto il telaio della carrucola | 50 t |
| Carreggiata della gru 2 | 25 m |
| Carreggiata della gru | 15,6 m |
| Passo del carrello | 2,52 m |
| Distanza tra le gambe del portale nella zona di passaggio del carico | 15,5 m |
| Sbraccio delle mensole destra e sinistra 3 | 6 m |
| Carico massimo per ruota | 22,5 t |
| Angolo di rotazione dello spreader | 360° |
| Velocità operative della gru | |
|---|---|
| Velocità massima di sollevamento/abbassamento con carico | 30 m/min |
| Velocità di sollevamento/abbassamento senza carico | 60 m/min |
| Velocità massima di traslazione del carrello con carico | 100 m/min |
| Velocità massima di traslazione della gru con carico | 120 m/min |
| Velocità massima di rotazione con carico | 2 giri/min |
| Categoria della modalità operativa della gru secondo ISO 4301/1 durante il trasbordo di | |
|---|---|
| Container, peso lordo 30,5 t | A8 |
| Container, peso lordo 43 t | A5 |
| Carico generale, peso lordo fino a 50 t | A5 |
1 Possibilità di aumento della capacità fino a 50 t
2 Possibilità di estensione fino a 59 m
3 Possibilità di estensione fino a 16 m






